(Unvollständige) Liste der Einwohner von Göritz, Stand 1945
16 Datensätze
Erfasst durch: Ilona Timm
Name | Straße | Beruf / Stand | Weitere Angaben |
---|---|---|---|
Wagner , Otto | Arbeiter | Schicksal/Sterbe-Ort: Russland | |
Wagner , Rudolf | Kommissionär | ||
Weber, Anna | Frau d. Paul | ||
Weber, Paul | Hausbesitzer | ||
Weidicke, Bodo | Lehrer | ||
Weidicke, Rolf | Dentist | ||
Weidicke, Wilhelm | Lehrer | ||
Weidner | Frau des Karl | ||
Weidner, Erna | Angestellte | ||
Weidner, Otto | Schafmeister | Schicksal/Sterbe-Ort: Meseritz | |
Weigel | |||
Weissmann | Arbeiter | Schicksal/Sterbe-Ort: Otscher | |
Wrede | Frau v. Rud. Schicksal/Sterbe-Ort: Groß-Rade | ||
Wrede, Herbert | Gutsbesitzer | Schicksal/Sterbe-Ort: Groß-Rade | |
Wrede, sen. | Gutsbesitzer | Schicksal/Sterbe-Ort: Groß-Rade | |
Wunderlich | Stellmachermstr. |
Achtung: Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit bzw. Komplettheit der Daten !