(Unvollständige) Liste der Einwohner von Göritz, Stand 1945
97 Datensätze
Erfasst durch: Ilona Timm
| Name | Straße | Beruf / Stand | Weitere Angaben |
|---|---|---|---|
| Haak, Ernst | Bauer | ||
| Haak, Ernst | Landwirt | ||
| Haak, Luise | Bäuerin | ||
| Haak, Luise | Bäuerin | ||
| Haak, Luise | Bäuerin | ||
| Haake | Frau des Gustav | ||
| Haake, Gustav | Invalide | ||
| Haake, Karl | Maurer | ||
| Haake, Maria | Frau d. Walter | ||
| Haake, Otto | Landwirt | ||
| Haake, Walter | Bauer | ||
| Haake, Walter Cilly | |||
| Haake, Markner, Anneliese | Angestellte | ||
| Haase | Schornsteinfegermst. | ||
| Haase | Ehefrau | ||
| Haeberle , Emil | Maurer | ||
| Halbmeier | Arbeiter | ||
| Halbmeier | Frau d. Karl | ||
| Halbmeier, Karl | Maurer | ||
| Halbmeier, Karl | Arbeiter | ||
| Halbmeier, Wilhelmine | Frau des Karl | ||
| Hans | Bauer | ||
| Hans | Bäuerin | Frau d. Bauer Hans | |
| Hasse, Käte | Frau d. Willy Schicksal/Sterbe-Ort: Fürstenwalde | ||
| Hasse, Willy | Lehrer |
Achtung: Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit bzw. Komplettheit der Daten !





