(Unvollständige) Liste der Einwohner von Göritz, Stand 1945
13 Datensätze
Erfasst durch: Ilona Timm
Name | Straße | Beruf / Stand | Weitere Angaben |
---|---|---|---|
Egler, Ilse | |||
Emmersleben, Grete | Schwester | ||
Ende, Marie | Näherin | ||
Ende, Paul | Schicksal/Sterbe-Ort: Russland | ||
Ende, Paul | Korbmacher | ||
Erdmann, Richard | Grubenarbeiter | ||
Ewald, Eva | Angestellte | ||
Ewald, Klara | Kochfrau | ||
Ewert | |||
Ewert | Sohn d. Richard | ||
Ewert, Erna | Arbeiterin | ||
Ewert, Richard | Schlächter | verm. | |
Ewert, Siegfried | Sohn d. Richard |
Achtung: Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit bzw. Komplettheit der Daten !