(Unvollständige) Liste der Einwohner von Göritz, Stand 1945
38 Datensätze
Erfasst durch: Ilona Timm
Name | Straße | Beruf / Stand | Weitere Angaben |
---|---|---|---|
Name, Vorname | Bemerkung Schicksal/Sterbe-Ort: Sterbe-Ort | ||
Nehring, Arnold | |||
Nehring, Eduard | Gastwirt | ||
Nehring, Helene | Ehefrau | ||
Ness | Frau d. Franz | ||
Ness, Franz | Buchbinder | ||
Netze, Karl | Vertreter | ||
Netze, Sophie | |||
Neuenhof | |||
Neumann | Sohn d. Gustav | ||
Neumann, Anneliese | Ehefrau | ||
Neumann, Bruno | Landwirt | Schicksal/Sterbe-Ort: bei Heinrich | |
Neumann, Bruno | Landwirt | ||
Neumann, Dorothea | Schwester | ||
Neumann, Ernstine | Bäuerin | ||
Neumann, Gustav | Tischlermeister | ||
Neumann, Katharina | Ehefrau | ||
Neumann, Lore | Angestellte | ||
Neumann, Lore | Schicksal/Sterbe-Ort: bei Heinrich | ||
Neumann, Geisbe, Traute | |||
Nickel | Ehefrau | ||
Nickel, Anna | Rentnerin | ||
Nickel, Ernst | Bahnangestellter | ||
Nickel, Ernst | |||
Nickel, Frieda | Postangestellte |
Achtung: Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit bzw. Komplettheit der Daten !