(Unvollständige) Liste der Einwohner von Göritz, Stand 1945
31 Datensätze
Erfasst durch: Ilona Timm
Name | Straße | Beruf / Stand | Weitere Angaben |
---|---|---|---|
Schade, Frida | Gastwirtin | ||
Schäpke | Rentnerin | ||
Schäpke, Karl | Arbeiter | ||
Schilling, Fritz | Konfektionsgest. | Schicksal/Sterbe-Ort: Russland | |
Schilling, Karl | Mühlenbetrieb | ||
Schmalle, Hilde | Verkäuferin | ||
Schmalle, Willy | Bautruppführer | Schicksal/Sterbe-Ort: Frankfurt/Oder | |
Schmidt, Anna | Rentnerin | ||
Schmidt, Willy | Schmiedemeister | ||
Schneider, Walter | Landw.beamter | ||
Schnur | Frau d. Oswald Schicksal/Sterbe-Ort: Otscher | ||
Schnur, Oswald | Bauer | Schicksal/Sterbe-Ort: Otscher | |
Schottstädt, Frieda | |||
Schottstädt, Hermann | Mann d. Frieda | ||
Schüler, Marta | Kaufmannsfrau | ||
Schulz | Mutter des Fritz | ||
Schulz | Bäuerin | Frau des Karl | |
Schulz | Enkel des Karl | ||
Schulz | Schicksal/Sterbe-Ort: aus Lager zurückgek. | ||
Schulz, Fritz | Korbmachermstr. | ||
Schulz, Fritz | Korbmachermstr. | ||
Schulz, Helene | Rentnerin | ||
Schulz, Karl | Fuhrunternehmer | ||
Schulz, Karl | Arbeiter | Schicksal/Sterbe-Ort: Otscher | |
Schumann, Elisabeth | Witwe |
Achtung: Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit bzw. Komplettheit der Daten !