(Unvollständige) Liste der Einwohner von Göritz, Stand 1945
27 Datensätze
Erfasst durch: Ilona Timm
Name | Straße | Beruf / Stand | Weitere Angaben |
---|---|---|---|
Feiler, Franz | Rentner | ||
Feiler, Wilhelm | Rentner | ||
Fiedler | Rektor | ||
Fiedler, Marta | Evakuierte | ||
Franke | |||
Franz | Angest. | ||
Franz, Frida | Hebamme | ||
Franz, Max | Landwirt | ||
Frei, geb Schirm, Marie | Witwe Schicksal/Sterbe-Ort: und Familie | ||
Freienhagen, Gerhard | Angest. | ||
Freienhagen, Paul | Malermeister | ||
Frey | Tochter des Georg | ||
Frey | Sohn des Georg | ||
Frey, Barbara | |||
Frey, Georg | Bauer | ||
Frey, Margarete | Bäuerin | ||
Freys | Hörner | ||
Fricke, Margarete | Frau des Gerhard | ||
Friedrich, Kurt | Bauer | Schicksal/Sterbe-Ort: deportiert und umgek. | |
Fröhlich | Frau des Max | ||
Fröhlich, Gert | Bund.Abg. | ||
Fröhlich, Max | Bäcker | ||
Fuchs | Sohn des Ernst ? | ||
Fuchs, Ernst | Klempnermeister | ||
Fuhrmann, Fritz | Dentist |
Achtung: Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit bzw. Komplettheit der Daten !